| [会社沿革] | [当社への案内図] |
| ≪会社概要≫ | |
|---|---|
| 社 名 | 株式会社 山田軽金属製作所 |
| 所 在 地 | 愛知県愛西市本部田町狭場38番地 |
| 創 業 | 昭和21年 1月11日 |
| 設 立 | 昭和27年12月12日 |
| 資 本 金 | 8000万円 |
| 土 地 | 6,611u |
| 建 物 | 5,039u |
| 社 員 数 | 約60名 |
| 生産品目 | 下記のアルミニウム製機器部品 |
| 自動販売機、ガス機器、自動車、測量機器 | |
| 工場住宅機器、家電製品、空調機器、OA機器等 | |
| [会社概要] | [当社への案内図] |
| ≪会社沿革≫ | |
| 昭和21年 | 創業 |
| 昭和27年 | 株式会社改組 |
| 昭和42年 | 佐屋工場建設 |
| 昭和45年 | 公害処理施設建設(排水処理) |
| 昭和50年 | 本社を佐屋工場に移転、本社工場とする |
| 昭和53年 | アルカリ回収装置新設 |
| 昭和59年 | 資本金80百万円に増資 |
| 昭和61年 | マシニングセンター導入 |
| 平成 2年 | 東工場建設 |
| 平成 2年 | エレベーター式全自動アルマイト処理設備導入 |
| 平成 3年 | OPCドラム切削加工設備導入 |
| 平成 6年 | 北工場建設 |
| 平成 6年 | 横吊式全自動アルマイト処理設備導入 |
| 平成 8年 | NCアングルベンダー導入 |
| 平成10年 | 高速マシニングセンター導入 |
| 平成12年 | 富山工場開設 |
| 平成14年 | ISO14001:2004 取得認証 JQA-EM2900 |
| 平成17年 | ISO 9001:2000 取得認証 JQA-QMA12342 |
| [会社概要] | [会社沿革] |
![]() |
|||
| 株式会社 山田軽金属製作所 | |||
| 本社工場 〒496-0915 愛知県愛西市本部田町狭場38番地 0567-31-1155 Fax 0567-31-1185 |
| 本社工場 | 富山工場 | ||||
| 当社は、愛知県
愛西市にあり愛西市は 愛知県の西部に位置します。 JR名古屋駅より15Kmです |
富山工場は富山県氷見市にあり JR高岡駅より氷見線で終点です |
||||
| JR関西本線 | JR永和駅下車 | タクシーで8分 | JR北陸本線 | JR高岡駅 | タクシーで30分 |
| 近鉄名古屋線 | 富吉駅、弥富駅下車 | タクシーで10分 | JR氷見線 | JR氷見駅 | タクシーで10分 |
| お 車 | 東名阪自動車道弥富IC | 弥富 IC より5分 | お車 | 能越自動車道氷見IC | 氷見ICより 1分 |
![]() |
![]() |
| [会社概要] | [会社沿革] [TOP] |